ban  
  Accueil   Accueil  | forum   Forum  | Livre d'or   Livre d’or  | Contact   Contact  | Liens Web   Liens Web  
 
Menu général :
 
   
 
Forum :
 
 

 
 
Forum : Masquer l’entête
 
 
Accès rapide :

 

Effectuer une Recherche avancée OU


 
 
[Résolu] Barcelone international  [28 réponses]
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ludo1611
starsj7.png
Posteur Supreme


avatar
Hors ligne

Nombre de posts: 1835 (0.34/Jour)
Inscrit(e) le: 29 août 2008
Imprimer Permalien dimanche 5 juillet 2009 à 09:45  

ok merci roger
1 SCHASCHKOW Cyrille Wiesviller 943734 4549 16 0 07:02:00 1 07:02:00 1037.1 1
2 SENICOURT Roger Fils Gravelines 1071293 5126 6 0 10:45:00 1 10:45:00 945.5 1
3 MARTIN Serge Missy Les Pierrepont 928383 2103 2 0 08:23:00 1 08:23:00 936.8 1
4 PECQUEUX René Hames - Boucres 1060463 5070 2 0 10:45:00 1 10:45:00 936.0 1
5 SAMIER Hervé Senlis Par Fruges 1019563 6031F 7 0 10:10:00 1 10:10:00 928.6 1
6 LEDOUX Gérard & Fils Rollot 916106 6932 2 0 08:19:00 1 08:19:00 928.2 1
7 KEPE P&F Chery Les Pouilly 929314 3691 2 0 08:44:00 1 08:44:00 918.3 1
8 TRONQUOY Philippe Merville 1032348 2411 6 0 10:37:00 1 10:37:00 917.6 1
9 FOURNEZ P&F Lillers 1023692 2575 1 0 10:30:00 1 10:30:00 915.6 1
10 MARTIN Serge Missy Les Pierrepont 928383 2105 5 0 08:46:00 1 08:46:00 915.6 1
11 VINCENT LUCIEN GRANDE SYNTHE 1072090 6890 3 0 11:26:00 1 11:26:00 913.2 1
12 DUQUESNOY Franck Outreau 1039631 2983 11 0 10:52:00 1 10:52:00 912.0 1
13 REZENTHEL Freres Marck 1066049 2764 4 0 11:22:00 1 11:22:00 911.2 1
14 DHINNIN Jean-Jacques Loon Plage 1070566 6798 1 0 11:30:00 1 11:30:00 908.8 1
15 BURLION Anthony Villereau 993855 5098F 1 0 10:11:00 1 10:11:00 904.3 1
16 BONNIN René La Vallee Au Ble 952664 8079 4 0 09:30:00 1 09:30:00 900.4 1
17 SAMIER Hervé Senlis Par Fruges 1019563 0000 3 0 10:45:00 1 10:45:00 899.9 1
18 FAUQUEUX Jean-Luc Le Treport 968341 6008 4 0 09:50:00 1 09:50:00 898.3 1
19 BODART Philippe Calonne / Lys 1029965 4195 0 0 11:06:00 1 11:06:00 892.5 1
20 BEN Robert Calais 1064999 2772 13 0 11:46:00 1 11:46:00 892.0 1
21 GUIR Francois Holling 941790 5497 1 0 09:30:00 1 09:30:00 890.2 1
22 BAILLY Emile Roncq 1046666 2643 1 0 11:30:00 1 11:30:00 888.5 1
23 DE SOUSA José Werwicq Sud 1049011 2651F 5 0 11:33:00 1 11:33:00 888.2 1
24 PRUVOST Marc Cuinchy 1019769 2459 5 0 11:02:00 1 11:02:00 886.8 1
25 DELMOTTE Manuel Linghem 1027064 8065F 5 0 11:12:00 1 11:12:00 885.4 1
26 BAVENCOFF Alain Pont De Briques 1036609 2751 2 0 11:23:00 1 11:23:00 885.2 1
27 SENICOURT Roger Fils Gravelines 1071293 5117 4 0 12:03:00 1 12:03:00 884.6 1
28 BORTZMEYER Robert Saint Michel 963738 2006F 3 0 10:04:00 1 10:04:00 882.5 1
29 KIPPER Gérard Thionville 940773 6657 4 0 09:40:00 1 09:40:00 880.9 1
30 DHINNIN René Paul Merckeghem 1059857 6823 2 0 12:04:00 1 12:04:00 874.5 1
31 BEN Robert Calais 1064999 5101 3 0 12:10:00 1 12:10:00 874.4 1
32 SZYMANSKI Zenon Hayange 937880 6678F 3 0 09:46:00 1 09:46:00 873.3 1
33 SZYMANSKI Zenon Hayange 937880 6680 5 0 09:51:00 1 09:51:00 869.2 1
34 BAUCHARD Georges Heutregiville 900789 2091 1 0 09:14:00 1 09:14:00 864.5 1
35 DUQUESNOY Franck Outreau 1039631 2955 1 0 11:55:00 1 11:55:00 864.2 1
36 DECUYPER DAVID FRETIN 1025410 2443 1 0 11:40:00 1 11:40:00 863.1 1
37 BOCKSTAEL Pierre Mouvaux 1042459 2640 5 0 12:00:00 1 12:00:00 863.0 1
38 BARBIER J.P. Bellancourt 970886 5160F 2 0 10:38:00 1 10:38:00 862.2 1
39 BRUNET Christophe Loon Plage 1070561 6773 3 0 12:34:00 1 12:34:00 862.0 1
40 FAUQUEUX Jean-Luc Le Treport 968341 0000 6 0 10:38:00 1 10:38:00 860.0 1
41 HARDY Thierry Busigny 969973 6230 11 0 10:40:00 1 10:40:00 859.9 1
42 DECHERF P&F Bourbourg 1066292 8782 3 0 12:37:00 1 12:37:00 856.5 1
43 CLABAUX Christophe Journy 1044137 2836 3 0 12:12:00 1 12:12:00 855.9 1
44 VANDERSIPPE J.M. Bourghelles 1026060 6397 4 0 11:51:00 1 11:51:00 855.8 1
45 LAGEISTE Christophe Coudekerque Branche 1074096 6789 8 0 12:48:00 1 12:48:00 855.2 1
46 BAVENCOFF Alain Pont De Briques 1036609 5096 9 0 12:05:00 1 12:05:00 854.6 1
47 BEN Robert Calais 1064999 2795 19 0 12:40:00 1 12:40:00 853.4 1
48 BODART Philippe Calonne / Lys 1029965 8630 2 0 12:00:00 1 12:00:00 852.6 1
49 MOREAU Claude Ferriere La Grande 999141 5107 4 0 11:25:00 1 11:25:00 851.8 1
50 DE SOUSA José Werwicq Sud 1049011 2644F 9 0 12:24:00 1 12:24:00 851.5 1
51 DESOBLIN Guy Arras 994022 436 3 0 11:20:00 1 11:20:00 851.0 1
52 LABBE-MODOTTI Flines Les Raches 1010519 6207F 4 0 11:41:00 1 11:41:00 849.9 1
53 FONTAINE Michel St Jans-Cappel 1046379 8077 4 0 12:24:00 1 12:24:00 849.3 1
54 BEAULIEU Pierre Monceau Les Leups 929235 2196 1 0 10:07:00 1 10:07:00 848.6 1
55 THOREL Ludovic Gonnehem 1023603 8028 2 0 12:00:00 1 12:00:00 847.4 1
56 SAMIER Hervé Senlis Par Fruges 1019563 6025 1 0 12:02:00 1 12:02:00 842.6 1
57 GATHEM Bruno Lestrem 1029807 8674 3 0 12:16:00 1 12:16:00 841.3 1
58 MERLIN Olivier Pihem 1036322 8068 2 0 12:24:00 1 12:24:00 841.2 1
59 MINET Marceau Templeuve 1022820 6388 3 0 12:11:00 1 12:11:00 839.1 1
60 DUHAMEL Frederic Gournay - Verchocq 1021531 6082 9 0 12:10:00 1 12:10:00 838.7 1
61 FONTAINE Michel St Jans-Cappel 1046379 8082 1 0 12:40:00 1 12:40:00 838.4 1
62 BAVENCOFF Alain Pont De Briques 1036609 2766 8 0 12:30:00 1 12:30:00 837.3 1
63 TRONQUOY Philippe Merville 1032348 2412 5 0 12:25:00 1 12:25:00 837.3 1
64 PRUVOST Marc Cuinchy 1019769 2470 1 0 12:10:00 1 12:10:00 837.2 1
65 LEMAIRE Bernard Bourbourg 1065178 5127 1 0 13:05:00 1 13:05:00 836.7 1
66 MARQUES Joaquim Monceau Le Waast 926297 2174F 1 0 10:20:00 1 10:20:00 836.0 1
67 SCHASCHKOW Cyrille Wiesviller 943734 4563F 24 0 10:41:00 1 10:41:00 835.9 1
68 FAUQUEUX Jean-Luc Le Treport 968341 6014 6 0 11:11:00 1 11:11:00 835.5 1
69 LAUGEL Georges Goersdorf 952150 2574F 6 0 10:52:00 1 10:52:00 835.2 1
70 FONTAINE Michel St Jans-Cappel 1046379 8078 7 0 12:45:00 1 12:45:00 835.1 1
71 CLABAUX Christophe Journy 1044137 2858 2 0 12:43:00 1 12:43:00 834.6 1
72 HARDY Thierry Busigny 969973 6231 9 0 11:15:00 1 11:15:00 834.0 1
73 MARTIN Serge Missy Les Pierrepont 928383 2101 1 0 10:26:00 1 10:26:00 833.4 1
74 BACHELART Marcel Saint Aubin 987898 5063 4 0 11:38:00 1 11:38:00 833.0 1
75 LAMBERT Philippe Cuirieux 934037 2109 4 0 10:34:00 1 10:34:00 832.5 1
76 LEFEBVRE-HERNAULT Coulogne 1063749 5173 2 0 13:10:00 1 13:10:00 832.4 1
77 BACHELART Marcel Saint Aubin 987898 5061 2 0 11:40:00 1 11:40:00 831.6 1
78 BALEMBOIS Raymond Fontaine Au Pire 979666 5039 2 0 11:31:00 1 11:31:00 830.9 1
79 DHINNIN René Paul Merckeghem 1059857 6805 0 0 13:11:00 1 13:11:00 828.7 1
80 BAR Guy Houplin Ancoisne 1024748 4188 2 0 12:30:00 1 12:30:00 827.7 1
81 HARDY Thierry Busigny 969973 6201 1 0 11:24:00 1 11:24:00 827.6 1
82 CLABAUX Christophe Journy 1044137 2826 10 0 12:54:00 1 12:54:00 827.4 1
83 CATTEAU Lionel Chereng 1031643 2632 1 0 12:39:00 1 12:39:00 827.3 1
84 THOREL Ludovic Gonnehem 1023603 8109 8 0 12:30:00 1 12:30:00 826.8 1
85 DHINNIN Luc Cappelle - Brouck 1059810 6833 15 0 13:14:00 1 13:14:00 826.7 1
86 ADAMO Bruno Wasnes Aubac 994286 6278F 1 0 11:55:00 1 11:55:00 826.5 1
87 BONNIN René La Vallee Au Ble 952664 2082 1 0 11:06:00 1 11:06:00 825.5 1
88 RENARD Philippe Givenchy En Gohelle 1005320 3663 1 0 12:10:00 1 12:10:00 825.4 1
89 DUQUESNOY Olivier St Leonard 1038100 2954 1 0 12:53:00 1 12:53:00 823.2 1
90 DHINNIN René Paul Merckeghem 1059857 6803 0 0 13:20:00 1 13:20:00 822.9 1
91 BAZILLE Philippe Ailly Le Haut Clocher 969445 6138F 3 0 11:31:00 1 11:31:00 822.3 1
92 CANOEN Gery Marck 1066401 6853 4 0 13:30:00 1 13:30:00 821.6 1
93 CORBISEZ-GAROT Bully Les Mines 1010632 1704 2 0 12:25:00 1 12:25:00 819.7 1
94 DAUSQUE Bruno Renty 1025454 2827 1 0 12:45:00 1 12:45:00 818.4 1
95 DENOYELLE Adolphe Villers En Cauchies 989939 6284 1 0 12:02:00 1 12:02:00 818.1 1
96 DUQUESNOY Franck Outreau 1039631 2983 3 0 13:03:00 1 13:03:00 818.0 1
97 CORBISEZ-GAROT Bully Les Mines 1010632 6648 1 0 12:28:00 1 12:28:00 817.7 1
98 POTEAUX José Fenain 1004501 6343 5 0 12:21:00 1 12:21:00 817.3 1
99 LEMAIRE Bernard Bourbourg 1065178 5163 6 0 13:40:00 1 13:40:00 814.4 1
100 DAMAGEUX Claude Loos En Gohelle 1012818 2475 1 0 12:36:00 1 12:36:00 814.2 1
101 LEMAITRE J.P. Bomy 1025326 2814 4 0 12:52:00 1 12:52:00 813.8 1
102 MANNA Eva Sec Marais Marchiennes 1012272 6457F 11 0 12:36:00 1 12:36:00 813.7 1
103 DEHEN Jérémie VENDEGIES 986429 2093 2 0 12:05:00 1 12:05:00 813.2 1
104 TRONQUOY Philippe Merville 1032348 2401 7 0 13:02:00 1 13:02:00 812.9 1
105 FRUITIER Gérard Cath. Berck/Mer 1006889 2832 1 0 12:32:00 1 12:32:00 812.0 1
106 BURLION Anthony Villereau 993855 5089 3 0 12:16:00 1 12:16:00 812.0 1
107 CAPELIER Pascal Bousies 984589 5079 1 0 12:05:00 1 12:05:00 811.7 1
108 DENOYELLE Adolphe Villers En Cauchies 989939 6282 3 0 12:12:00 1 12:12:00 811.4 1
109 GRUSON Jack St Sylvestre Cappel 1047180 0000 5 0 13:24:00 1 13:24:00 810.5 1
110 WAILLY P&F Bruay Labuissiere 1015382 2562 2 0 12:45:00 1 12:45:00 810.4 1
111 DUQUENOY Jean-Marie Avelin 1022977 2612 2 0 12:55:00 1 12:55:00 810.0 1
112 BEAULIEU Pierre Monceau Les Leups 929235 2151 2 0 11:00:00 1 11:00:00 809.4 1
113 SCHASCHKOW Cyrille Wiesviller 943734 4292F 15 0 11:18:00 1 11:18:00 809.4 1
114 BEN Robert Calais 1064999 5092 2 0 13:48:00 1 13:48:00 809.3 1
115 SCHASCHKOW Cyrille Wiesviller 943734 4561F 38 0 11:20:00 1 11:20:00 808.0 1
116 WEISHAAR Bernard Durrenbach 946776 7332F 19 0 11:25:00 1 11:25:00 807.1 1
117 WEISHAAR Bernard Durrenbach 946776 1332F 11 0 11:25:00 1 11:25:00 807.1 1
118 WAILLY P&F Bruay Labuissiere 1015382 2520 6 0 12:50:00 1 12:50:00 807.1 1
119 LERMINIAUX Roger Athies / Laon 920695 2150 4 0 10:57:00 1 10:57:00 804.1 1
120 MARTIN Serge Missy Les Pierrepont 928383 2104 4 0 11:08:00 1 11:08:00 803.1 1
121 DUQUESNOY Jean Claude Outreau 1039254 2991 1 0 13:28:00 1 13:28:00 801.9 1
122 BARGIACCHI Yves Fenain 1004889 6251 2 0 12:46:00 1 12:46:00 801.3 1
123 KEPE P&F Chery Les Pouilly 929314 3684F 10 0 11:13:00 1 11:13:00 800.4 1
124 CONDETTE Gilles Etaples 1019573 2863 1 0 13:06:00 1 13:06:00 800.3 1
125 GUIRADO Ludovic Saint Nicolas 949593 6018 3 0 11:39:00 1 13:57:00 800.0 1
126 VANACKER Eric Pouilly Sur Serre 932326 3636F 6 0 11:21:00 1 14:00:35 800.0 1
127 MAC GEE Mr & Mme Hernicourt 1007128 6064F 17 0 12:55:17 1 14:01:22 800.0 1
128 DECROIX Guy Hallines 1039196 8198 12 0 13:36:00 1 14:02:00 800.0 1
129 HARDY Thierry Busigny 969973 6227 7 0 12:10:00 1 14:02:32 800.0 1
130 ROYER PATRICK BAYENGHEM 1051517 5075 1 0 13:54:00 1 14:04:36 800.0 1
131 DECHERF P&F Bourbourg 1066292 8783 2 0 14:13:00 1 14:05:08 800.0 1
132 PETERS Guillaume Wassigny 968512 5044 3 0 12:12:00 1 14:06:21 800.0 1
133 BEN Robert Calais 1064999 2788 7 0 14:14:00 1 14:07:45 800.0 1
134 SENICOURT Roger Fils Gravelines 1071293 5122 14 0 14:23:00 1 14:08:53 800.0 1
135 DE SOUSA Georges Werwicq Sud 1049002 2605F 7 0 13:55:00 1 14:08:44 800.0 1
136 REGNIER Claude Mazingarde 1012628 6601 1 0 13:10:00 1 14:09:12 800.0 1
137 MANNA Eva Sec Marais Marchiennes 1012272 6467F 1 0 13:10:00 1 14:09:39 800.0 1
138 DE SOUSA José Werwicq Sud 1049011 0000F 1 0 13:57:00 1 14:10:44 800.0 1
139 GRUSON Jack St Sylvestre Cappel 1047180 8113 15 0 13:55:00 1 14:11:01 800.0 1
140 CHAVATTE Pascal Isbergues 1028751 8663 3 0 13:33:00 1 14:12:03 800.0 1
141 SENICOURT Roger Fils Gravelines 1071293 0000 3 0 14:27:00 1 14:12:53 800.0 1
142 SAMIER Hervé Senlis Par Fruges 1019563 6029 5 0 13:22:00 1 14:12:32 800.0 1
143 DHINNIN Luc Cappelle - Brouck 1059810 6845 8 0 14:13:00 1 14:13:14 800.0 1
144 CLOUET Fabrice Marck 1066058 4 0 14:21:00 1 14:13:25 800.0 1
145 MINET Marceau Templeuve 1022820 6390 4 0 13:27:00 1 14:13:28 800.0 1
146 HARDY Thierry Busigny 969973 2696 2 0 12:21:00 1 14:13:32 800.0 1
147 DECROIX Guy Hallines 1039196 8183 15 0 13:50:00 1 14:16:00 800.0 1
148 PREVOST Sébastien Calais 1066378 6883 7 0 14:25:00 1 14:17:01 800.0 1
149 BEN Robert Calais 1064999 2783 8 0 14:24:00 1 14:17:45 800.0 1
150 BEN Robert Calais 1064999 2785 28 0 14:26:00 1 14:19:45 800.0 1
151 DHINNIN Luc Cappelle - Brouck 1059810 6840 2 0 14:21:00 1 14:21:14 800.0 1
152 VANNEUVILLE Gilles Saint Omer 1043797 8174 1 0 14:02:00 1 14:22:15 800.0 1
153 VANNEUVILLE Gilles Saint Omer 1043797 8295 0 0 14:02:00 1 14:22:15 800.0 1
154 DUHAMEL Didier Halinghen 1027988 6084 7 0 13:43:00 1 14:23:00 800.0 1
155 DEMEULENAERE Mikael Cappelle La Grande 1071662 6782 1 0 14:40:00 1 14:25:25 800.0 1
156 VERLANDE P&F Bergues 1068346 6756 5 0 14:36:00 1 14:25:34 800.0 1
157 VITSE Jean-Michel Andres 1057828 5083F 5 0 14:23:00 1 14:25:42 800.0 1
158 FAUQUEUX Jean-Luc Le Treport 968341 6015 11 0 12:29:00 1 14:23:34 800.0 1
159 THOREL Ludovic Gonnehem 1023603 8141F 6 0 13:40:00 1 14:25:29 800.0 1
160 CAPPE VINCENT FONTAINE LES HERMANS 1018776 2546F 1 0 13:35:00 1 14:26:31 800.0 1
161 FRUITIER Gérard Cath. Berck/Mer 1006889 2866F 5 0 13:20:00 1 14:26:23 800.0 1
162 BEN Robert Calais 1064999 2763 21 0 14:35:00 1 14:28:45 800.0 1
163 DEROLLEZ Bernard Blingel 1005689 6038 2 0 13:20:00 1 14:27:53 800.0 1
164 FAUQUEUX Jean-Luc Le Treport 968341 6011 7 0 12:33:00 1 14:27:34 800.0 1
165 JOLY Daniel Verquin 1016275 2507 8 0 13:35:00 1 14:29:39 800.0 1
166 BOCKSTAEL Pierre Mouvaux 1042459 1504 1 0 14:10:00 1 14:31:55 800.0 1
167 FOURNEZ P&F Lillers 1023692 2583 4 0 13:47:00 1 14:32:23 800.0 1
168 VAN DEN ABELE J. Givenchy 1020278 2448 0 0 13:43:00 1 14:32:39 800.0 1
169 LOQUET Marcel Auchy Les Hesdin 1005143 4095 6 0 13:24:00 1 14:32:34 800.0 1
170 THOREL Joël Gonnehem 1025285 8128 2 0 13:50:00 1 14:33:23 800.0 1
171 PRUVOST Marc Cuinchy 1019769 2460 0 0 13:44:00 1 14:34:17 800.0 1
172 HUART Albert Onnaing 1009438 2074 3 0 13:31:00 1 14:34:12 800.0 1
173 BEAUJEAN Didier Hargnies 997569 2100 1 0 13:19:00 1 14:37:02 800.0 1
174 MANNA Eva Sec Marais Marchiennes 1012272 6458F 10 0 13:38:00 1 14:37:39 800.0 1
175 DELMOTTE Manuel Linghem 1027064 8070 3 0 13:59:00 1 14:40:10 800.0 1
176 LECERF José Guines 1057092 5005 2 0 14:38:00 1 14:41:38 800.0 1
177 DUHAMEL Gustave Auchel 1016293 6089 2 0 13:46:00 1 14:40:38 800.0 1
178 BEN Robert Calais 1064999 2789 5 0 14:49:00 1 14:42:45 800.0 1
179 MINET Marceau Templeuve 1022820 6391 5 0 13:57:00 1 14:43:28 800.0 1
180 HARDY Thierry Busigny 969973 6933 8 0 12:50:00 1 14:42:32 800.0 1
181 POCHOLLE A ET V Morbecque 1035315 8631 4 0 14:15:00 1 14:45:51 800.0 1
182 BARBIER J.P. Bellancourt 970886 5161 8 0 12:52:00 1 14:43:23 800.0 1
183 LEMAIRE Bernard Bourbourg 1065178 5146 4 0 14:55:00 1 14:48:31 800.0 1
184 POETE Albert Ennevelin 1023109 2463 1 0 14:01:00 1 14:47:06 800.0 1
185 GRUMETZ Dominique Clastres 935792 5075 1 0 12:08:00 1 14:43:15 800.0 1
186 VAN ROOSE René Landrethun Les Andres 1052424 2815 1 0 14:40:00 1 14:49:28 800.0 1
187 BODART Philippe Calonne / Lys 1029965 8145 3 0 14:11:00 1 14:48:32 800.0 1
188 BAVENCOFF Alain Pont De Briques 1036609 2762 6 0 14:20:00 1 14:49:14 800.0 1
189 DEBONNE Fils Sains En Gohelle 1010325 6608 2 0 13:46:00 1 14:48:05 800.0 1
190 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 1008528 6484f 8 0 13:44:00 1 14:48:20 800.0 1
191 DENOYELLE Adolphe Villers En Cauchies 989939 6286 4 0 13:21:00 1 14:48:34 800.0 1
192 DHINNIN Paul Loon Plage 1071550 5820 2 0 15:09:00 1 14:54:33 800.0 1
193 KEPE P&F Chery Les Pouilly 929314 3692 1 0 12:05:00 1 14:48:21 800.0 1
194 SAMIER Hervé Senlis Par Fruges 1019563 6034 10 0 14:03:00 1 14:53:32 800.0 1
195 BAZILLE Philippe Ailly Le Haut Clocher 969445 6142F 7 0 12:58:00 1 14:51:11 800.0 1
196 SCHASCHKOW Cyrille Wiesviller 943734 4282F 2 0 12:25:00 1 14:50:19 800.0 1
197 ZIRN Charles Teting/Nied 925613 5454 5 0 12:05:00 1 14:52:59 800.0 1
198 LEIBOLD Richard Hatten 954425 7384F 11 0 12:43:00 1 14:54:58 800.0 1
199 KLOP Jean Michel Holling 941887 7495 2 0 12:27:00 1 14:54:38 800.0 1
200 DHONT Serge Rosult 1014486 6299 2 0 14:05:00 1 15:01:53 800.0 1
201 BRUNET Christophe Loon Plage 1070561 6064 4 0 15:20:00 1 15:06:47 800.0 1
202 CORBISEZ-GAROT Bully Les Mines 1010632 6650 3 0 14:02:00 1 15:03:42 800.0 1
203 SCHASCHKOW Cyrille Wiesviller 943734 4295F 8 0 12:34:00 1 14:59:19 800.0 1
204 CLABAUX Christophe Journy 1044137 2833 1 0 14:47:00 1 15:06:49 800.0 1
205 FRUITIER Gérard Cath. Berck/Mer 1006889 2834F 2 0 14:00:00 1 15:06:23 800.0 1
206 ODIOT P. F. Taisnieres / Thierache 985358 2209 11 0 13:32:00 1 15:05:18 800.0 1
207 BODART Léon Saint Venant 1029497 2606 2 0 14:31:00 1 15:09:07 800.0 1
208 WORME Pierre Morbecque 1038568 8143 2 0 14:45:00 1 15:11:47 800.0 1
209 VANACKER Eric Pouilly Sur Serre 932326 5640 9 0 12:25:00 1 15:04:35 800.0 1
210 DHINNIN Paul Loon Plage 1071550 6815 1 0 15:30:00 1 15:15:33 800.0 1
211 MIQUET Raoul Attiches 1019399 4158 2 0 14:22:00 1 15:12:45 800.0 1
212 DAUSQUE Bruno Renty 1025454 2803 2 0 14:31:00 1 15:14:10 800.0 1
213 LAMBERT Philippe Cuirieux 934037 2111F 6 0 12:30:00 1 15:07:27 800.0 1
214 LAMBERT Philippe Cuirieux 934037 2118 13 0 12:32:00 1 15:09:27 800.0 1
215 BAVENCOFF Alain Pont De Briques 1036609 5087 12 0 14:49:00 1 15:18:14 800.0 1
216 REZENTHEL Freres Marck 1066049 5056 1 0 15:30:00 1 15:22:26 800.0 1
217 BLANCKAERT Christophe Busnes 1028151 8002 3 0 14:40:00 1 15:19:48 800.0 1
218 LEBAS Pascal Montivilliers 922762 5475 1 0 12:20:00 1 15:11:32 800.0 1
219 MAHUT Jean-Francois Oisy 970008 2229F 7 0 13:23:00 1 15:15:29 800.0 1
220 LAMBERT Philippe Cuirieux 934037 2107 2 0 12:36:00 1 15:13:27 800.0 1
221 WEISHAAR Bernard Durrenbach 946776 7337 1 0 12:55:00 1 15:16:31 800.0 1
222 SCHASCHKOW Cyrille Wiesviller 943734 4262 51 0 12:51:00 1 15:16:19 800.0 1
223 DUQUESNOY Franck Outreau 1039631 2842 28 0 14:59:00 1 15:24:27 800.0 1
224 PIEDANNA PF Waziers 1005070 6418 1 0 14:13:00 1 15:21:39 800.0 1
225 ADRIANSEN François Bayenghen Les Eperlecques 1051394 5166 1 0 15:15:00 1 15:25:45 800.0 1
226 MULLER Père et fils Mauregny en Haye 917564 5024 2 0 12:17:00 1 15:15:02 800.0 1
227 DECROIX Guy Hallines 1039196 8181 5 0 15:01:00 1 15:27:00 800.0 1
228 DHINNIN Luc Cappelle - Brouck 1059810 6836 6 0 15:30:00 1 15:30:14 800.0 1
229 HUART Albert Onnaing 1009438 2022 1 0 14:24:00 1 15:27:12 800.0 1
230 DOUAY Christian Bousies 983429 2237 1 0 13:50:00 1 15:25:42 800.0 1
231 SAINSEAUX Philippe La Flamengrie 970952 5112F 2 0 13:34:00 1 15:25:18 800.0 1
232 DUQUESNOY Franck Outreau 1039631 2984 2 0 15:13:00 1 15:38:27 800.0 1
233 THOREL Ludovic Gonnehem 1023603 8668 1 0 14:52:00 1 15:37:29 800.0 1
234 TRONQUOY Philippe Merville 1032348 2437 1 0 15:05:00 1 15:39:33 800.0 1
235 THOREL Joël Gonnehem 1025285 8128 3 0 14:57:00 1 15:40:23 800.0 1
236 LOQUET Marcel Auchy Les Hesdin 1005143 6093 8 0 14:31:00 1 15:39:34 800.0 1
237 GUIRADO Ludovic Saint Nicolas 949593 6066 1 0 13:16:00 1 15:34:00 800.0 1
238 DALLONGEVILLE J. Bully Les Mines 1010642 2459 7 0 14:41:00 1 15:42:41 800.0 1
239 VINCENT LUCIEN GRANDE SYNTHE 1072090 6898 1 0 16:05:00 1 15:49:53 800.0 1
240 ROGE Richard Heutregiville 900789 2043 1 0 12:13:00 1 15:32:00 800.0 1
241 DUFAYS Jean Gercy 950880 5016F 3 0 13:21:00 1 15:37:24 800.0 1
242 RACARY Ph. Merville 1031093 8161 1 0 15:10:00 1 15:46:08 800.0 1
243 BURLION Anthony Villereau 993855 5099F 9 0 14:20:00 1 15:42:40 800.0 1
244 VADUREL Michel Camon 948410 6127 1 0 13:19:00 1 15:38:29 800.0 1
245 SAMIER Hervé Senlis Par Fruges 1019563 6032F 8 0 14:56:00 1 15:46:32 800.0 1
246 MERLIN Olivier Pihem 1036322 8166 1 0 15:19:00 1 15:48:35 800.0 1
247 GUTOWSKI Léon Quarouble 1010875 2199 1 0 14:45:00 1 15:46:24 800.0 1
248 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 1013867 6274 5 0 14:50:00 1 15:47:39 800.0 1
249 BEAUJEAN Didier Hargnies 997569 2097 4 0 14:28:00 1 15:46:02 800.0 1
250 MULLER Père et fils Mauregny en Haye 917564 5023F 1 0 12:40:00 1 15:38:02 800.0 1
251 SERRURIER Alain Seclin 1024678 4065 1 0 15:06:00 1 15:50:09 800.0 1
252 LEDOUX Gérard & Fils Rollot 916106 6941 11 0 12:39:00 1 15:38:52 800.0 1
253 DALLONGEVILLE J. Bully Les Mines 1010642 2461 4 0 14:48:00 1 15:49:41 800.0 1
254 DELROISSE Jean-Luc Annay / Lens 1013703 2518 2 0 14:53:00 1 15:50:52 800.0 1
255 VANDERMEERSCH Jacques St Aubin / Quillebeuf 906485 5460 2 0 12:27:00 1 15:38:53 800.0 1
256 HUART Albert Onnaing 1009438 2023 2 0 14:48:00 1 15:51:12 800.0 1
257 DE SOUSA Georges Werwicq Sud 1049002 2614 4 0 15:42:00 1 15:55:44 800.0 1
258 DHINNIN Luc Cappelle - Brouck 1059810 6839 5 0 15:57:00 1 15:57:14 800.0 1
259 VANDEWIELE René Croix 1038439 0000 1 0 15:28:00 1 15:54:57 800.0 1
260 BAR Guy Houplin Ancoisne 1024748 4165 6 0 15:10:00 1 15:54:03 800.0 1
261 BARBIER J.P. Bellancourt 970886 5107 9 0 13:57:00 1 15:48:23 800.0 1
262 SERRURIER Alain Seclin 1024678 0000 5 0 15:11:00 1 15:55:09 800.0 1
263 GUIR Francois Holling 941790 5481 6 0 13:17:56 1 15:45:41 800.0 1
264 ODIOT P. F. Taisnieres / Thierache 985358 2215F 13 0 14:18:00 1 15:51:18 800.0 1
265 ADRIANSEN François Bayenghen Les Eperlecques 1051394 5171 2 0 15:52:00 1 16:02:45 800.0 1
266 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 1008528 6480 5 0 14:54:00 1 15:58:20 800.0 1
267 ODIOT P. F. Taisnieres / Thierache 985358 2111 9 0 14:24:00 1 15:57:18 800.0 1
268 LHUSSIEZ Michel La Longueville 1001182 2030 1 0 14:46:00 1 15:59:31 800.0 1
269 POTEAUX José Fenain 1004501 6344 4 0 14:53:00 1 16:02:22 800.0 1
270 DUPUIS Gerard Lievin 1007169 6424 2 0 14:58:00 1 16:04:02 800.0 1
271 CHAVATTE Pascal Isbergues 1028751 8671 1 0 15:28:00 1 16:07:03 800.0 1
272 REZENTHEL Freres Marck 1066049 5114 5 0 16:20:00 1 16:12:26 800.0 1
273 HARLE Emile Villers Guislain 967962 6533 3 0 14:05:00 1 16:00:02 800.0 1
274 MAHUT Jean-Francois Oisy 970008 2234F 5 0 14:10:00 1 16:02:29 800.0 1
